Aquí tienes una tabla para guiarte en la elección de la bombilla LED a sustituir en función de la instalación existente (tecnología incandescente y halógena). Se da la comparativa de consumo de una bombilla incandescente y su equivalente LED para un uso de 7 horas al día y durante un año.

Ayuda en la elección de la potencia.

Brillante halógeno LED Consumo / año
incandescente / LED
25W 15W 1,5W 64 kW / 3,83 kW
30W 20W 3W 77 kW / 7,66 kW
50W 35W 4W 127 kW / 10,22 kW
65W 45W 5W 166 kW / 12,77 kW
75W 50W 6W 192 kW / 15,33 kW
100W 65W 9W 255 kW / 23 kW
120W 75W 12W 307 kW / 30,66 kW
150W 100W 14W 383 kW / 35,77 kW
180W 120W 20W 460 kW / 51,1 kW

 

Encuentre aquí: la gama de Proyector LED Euromast bajo consumo.