Šeit ir tabula, kas palīdzēs jums izvēlēties nomaināmo LED spuldzi, pamatojoties uz esošo instalāciju (kvēlspuldžu un halogēna tehnoloģija). Kvēlspuldzes un tās LED ekvivalenta patēriņa salīdzinājums dots lietošanai 7 stundas dienā un ilgāk par gadu.

Palīdziet izvēlēties spēku

Kvēlspuldze Halogēns LED Patēriņš / gadā
Incand. / LED
25W 15W 1,5W 64 kW / 3,83 kW
30W 20W 3W 77 kW / 7,66 kW
50W 35W 4W 127 kW / 10,22 kW
65W 45W 5W 166 kW / 12,77 kW
75W 50W 6W 192 kW / 15,33 kW
100W 65W 9W 255 kW / 23 kW
120W 75W 12W 307 kW / 30,66 kW
150W 100W 14W 383 kW / 35,77 kW
180W 120W 20W 460 kW / 51,1 kW

 

Atrodi šeit: klāstu Euromast LED projektors zems patēriņš.