Aqui está uma tabela para orientá-lo na escolha da lâmpada LED a substituir em função da instalação existente (tecnologia incandescente e de halogéneo). A comparação do consumo de uma lâmpada incandescente e sua equivalente LED é dada para uso de 7 horas por dia e ao longo de um ano.

Ajuda na escolha da potência

Brilhante halogéneo CONDUZIU Consumo / ano
Incand. / CONDUZIU
25W 15W 1,5W 64 KW / 3,83 KW
30W 20W 3W 77 KW / 7,66 KW
50W 35W 4W 127 KW / 10,22 KW
65W 45W 5W 166 KW / 12,77 KW
75W 50W 6W 192 KW / 15,33 KW
100W 65W 9W 255 KW / 23 KW
120W 75W 12W 307 KW / 30,66 KW
150W 100W 14W 383 KW / 35,77 KW
180W 120W 20W 460 KW / 51,1 KW

 

Encontre aqui: a gama de projetor led Euromast baixo consumo.